不同专业有不同选科要求,得按需来选,长沙理工大学在河南招生专业的选科要求分为好几种情况。如果想报理工类、农学类专业,很多都要求必选物理和化学。经管类、文史类、艺术类等部分专业选科不限,包括经济学、金融学、汉语言文学、日语、广播电视编导等。要是对这些专业感兴趣,基本不用担心选科限制的问题,在选专业上就有更多的自由。
| 年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 化学生物学 | 70303 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 080202H | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 储能科学与工程 | 80504 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 智能电网信息工程 | 80602 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 80802 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 081001H | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 城市地下空间工程 | 81005 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 智能建造 | 81008 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 水利水电工程 | 81101 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 水文与水资源工程 | 81102 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 81103 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 遥感科学与技术 | 81202 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 轻化工程 | 81701 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 82710 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 化学 |
| 2027 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 化学 |
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设有21个教学院,现有全日制在校学生40000余人,其中博士、硕士研究生6500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。
名字如笔,在他人空白的认知画布上落下第一抹色彩。这色彩由你的抱负调成,由你的精神...[详细]
从图腾印记到生辰八字,命名自古关乎认同与命运。今时今日,名字虽褪去神秘色彩,其力...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
在社交的第一战场,名字就是你的隐形战袍。它先于你的面孔抵达对方脑海,携带你意图传...[详细]
名字,是你递出的第一张、也是最重要的无形名片。在信息爆炸的时代,一个好名字能瞬间...[详细]
想象一下:一封邮件,一通电话,一次邀约——在对方脑海中浮现的,首先不是你的样貌,...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
名字,如同个人品牌的“声波商标”。当视觉信息缺席,这几个音节组合便成为唯一的识别...[详细]
名字,是情感的容器,是志向的旗帜,是精神的徽章,更是人际交往的第一座桥梁。在目光...[详细]
姓名,承天地之灵气,载父母之期许。自古名正则言顺。一个名字,蕴含的不仅是身份标识...[详细]
开学第一课相信大家都非常熟悉,每年开学时期大家都需要观看...[详细]
描写晚霞的句子有哪些? 1、啊!晚...[详细]
近段时间国家出台了双减政策引起大家热议,尤其是开学期间,...[详细]
近日苹果发布会带来了iPadmini6,不少小伙伴想要入...[详细]
由于国家推出双减政策,很多教育培训机构因此倒闭,就连老牌...[详细]
新学期就要开始了,很多父母也要开始为孩子的上学做准备了。...[详细]
新学期就要开启了,作为大家必看的节目,由中央广播电视总台...[详细]
自从教育部推出双减政策后,相关的培训机构受到很大的影响,...[详细]
9月1日开学之后,各大中小学校就将开启5+2课后服务模式...[详细]
有关教育部推出的双减政策相信大家也都有在关注,据悉在双减...[详细]
热门推荐
win7动态壁纸怎么设置win7怎么设置...
2021-09-26航天员返回地球为什么要隔离航天员返回地球...
2021-09-26苹果发布会新ipad可以享受教育优惠嘛i...
2021-09-26双减政策可以上兴趣班吗双减政策影响孩子上...
2021-09-26螃蟹的正确吃法是什么什么样的螃蟹不能吃?
2021-09-26福建八闽健康码为什么是黄码福建八闽健康码...
2021-09-26保和丸是什么 保和丸是治什么的
2021-09-16双减政策为什么出台 双减政策出台的原因?
2021-09-26喝酒后四肢无力发麻怎么办喝酒解酒慢为什么
2021-09-16描写晚霞的句子 描写晚霞的句子有哪些?
2021-09-26新文房四宝是指什么新文房四宝是指哪四样呢...
2021-09-26电子屏幕是如何伤害视力的每天盯电子屏难受...
2021-09-26华为p30pro怎么升级emui10
2021-09-16抖音青少年模式怎么关闭?抖音青少年模式密...
2021-09-26库乐队如何设置手机铃声
2021-09-16大小番茄哪个热量更高小番茄大番茄哪个更有...
2021-10-21小米手环4nfc怎么绑定上手初体验你值得...
2021-10-21双减5+2什么意思双减5+2模式怎么开展...
2021-09-262021开学第一课主题是什么
2021-09-26如何炖出奶白鲜美的鱼汤 鱼汤怎么做好喝
2021-10-21开学第一课是什么时候开始的开学第一课代表...
2021-09-26买的柿子涩口没熟透怎么催熟吃了柿子舌头发...
2021-09-26巨人教育倒闭家长学费怎么办
2021-09-26宝宝午睡多久合适宝宝午睡最佳时间几点开始
2021-09-24冰糖雪梨对咽炎有用吗冰糖雪梨对嗓子疼有帮...
2021-09-26苹果电脑黑屏怎么办
2021-09-16什么是5+2教育模式5+2教育模式具体要...
2021-09-26冰糖雪梨对支气管炎有用吗冰糖雪梨有什么禁...
2021-09-26普通鸡蛋和土鸡蛋的营养一样吗为什么都喜欢...
2021-09-26苹果6多少寸
2021-09-16