重庆工商职业学院在河北省招生专业的选科要求以物理类为主,历史类专业数量较少,且多数专业对再选科目有明确限制。物理类中,“物+化”是主要选科组合,部分专业接受“物+不限”;历史类专业均为“史+不限”。物理类考生:若目标为工科专业,建议选择“物理+化学”组合,可报考90%以上的物理类专业;若倾向经济管理类,可选择“物理+不限”。历史类考生:可选专业有限,需关注招生人数较少的竞争压力。
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 440106H | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑动画技术 | 440107 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 自动化类 | 4603 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造类 | 4607 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 智能光电技术应用 | 510109 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机类 | 5102 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 财税大数据应用 | 530101 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 工商管理类 | 5306 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 连锁经营与管理 | 530602 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 供应链运营 | 530810 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 游戏艺术设计 | 550109 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 影视动画 | 560206 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑设计 | 440101 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 440106H | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑动画技术 | 440107 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 智能建造技术 | 440304 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 市政工程技术 | 440601 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 自动化类 | 4603 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 工业互联网应用 | 460310 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造类 | 4607 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 应用电子技术 | 510103 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 智能光电技术应用 | 510109 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机类 | 5102 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 现代通信技术 | 510301 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 财税大数据应用 | 530101 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 工商管理类 | 5306 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 连锁经营与管理 | 530602 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 供应链运营 | 530810 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 会展策划与管理 | 540112 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 游戏艺术设计 | 550109 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 网络新闻与传播 | 560102 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 影视动画 | 560206 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 不限 |
| 2027 | 重庆工商职业学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
重庆工商职业学院是由重庆市人民政府举办,经教育部批准设立的公办全日制普通高等学校,面向全国招生,同时也是国家批准的留学生招生单位。学校是中国教育部确立的国家骨干高职院校、重庆市示范性高职院校、重庆市普通高校毕业生就业工作先进集体、重庆市学生管理工作先进集体、重庆市安全文明校园。学校近年来大力实施创新驱动发展,在2016-2017年度全国高等职业教育质量年报中综合排名百强,创新发展影响力排行榜列第48位,社会服务能力50强,在2018-2019年中国高职高专院校竞争力排行中位列第60位。
名字如笔,在他人空白的认知画布上落下第一抹色彩。这色彩由你的抱负调成,由你的精神...[详细]
从图腾印记到生辰八字,命名自古关乎认同与命运。今时今日,名字虽褪去神秘色彩,其力...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
在社交的第一战场,名字就是你的隐形战袍。它先于你的面孔抵达对方脑海,携带你意图传...[详细]
名字,是你递出的第一张、也是最重要的无形名片。在信息爆炸的时代,一个好名字能瞬间...[详细]
想象一下:一封邮件,一通电话,一次邀约——在对方脑海中浮现的,首先不是你的样貌,...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
名字,如同个人品牌的“声波商标”。当视觉信息缺席,这几个音节组合便成为唯一的识别...[详细]
名字,是情感的容器,是志向的旗帜,是精神的徽章,更是人际交往的第一座桥梁。在目光...[详细]
姓名,承天地之灵气,载父母之期许。自古名正则言顺。一个名字,蕴含的不仅是身份标识...[详细]
新学期就要开始了,很多父母也要开始为孩子的上学做准备了。...[详细]
由于国家推出双减政策,很多教育培训机构因此倒闭,就连老牌...[详细]
新学期就要开启了,作为大家必看的节目,由中央广播电视总台...[详细]
近日苹果发布会带来了iPadmini6,不少小伙伴想要入...[详细]
9月1日开学之后,各大中小学校就将开启5+2课后服务模式...[详细]
描写晚霞的句子有哪些? 1、啊!晚...[详细]
有关教育部推出的双减政策相信大家也都有在关注,据悉在双减...[详细]
自从教育部推出双减政策后,相关的培训机构受到很大的影响,...[详细]
近段时间国家出台了双减政策引起大家热议,尤其是开学期间,...[详细]
开学第一课相信大家都非常熟悉,每年开学时期大家都需要观看...[详细]
热门推荐
小米手环4nfc怎么绑定上手初体验你值得...
2021-10-21保和丸是什么 保和丸是治什么的
2021-09-16开学第一课是什么时候开始的开学第一课代表...
2021-09-26宝宝午睡多久合适宝宝午睡最佳时间几点开始
2021-09-24苹果6多少寸
2021-09-16冰糖雪梨对咽炎有用吗冰糖雪梨对嗓子疼有帮...
2021-09-26库乐队如何设置手机铃声
2021-09-16华为p30pro怎么升级emui10
2021-09-16如何炖出奶白鲜美的鱼汤 鱼汤怎么做好喝
2021-10-21买的柿子涩口没熟透怎么催熟吃了柿子舌头发...
2021-09-26巨人教育倒闭家长学费怎么办
2021-09-26什么是5+2教育模式5+2教育模式具体要...
2021-09-26苹果电脑黑屏怎么办
2021-09-16大小番茄哪个热量更高小番茄大番茄哪个更有...
2021-10-21普通鸡蛋和土鸡蛋的营养一样吗为什么都喜欢...
2021-09-26双减政策可以上兴趣班吗双减政策影响孩子上...
2021-09-26电子屏幕是如何伤害视力的每天盯电子屏难受...
2021-09-26描写晚霞的句子 描写晚霞的句子有哪些?
2021-09-26航天员返回地球为什么要隔离航天员返回地球...
2021-09-262021开学第一课主题是什么
2021-09-26双减政策为什么出台 双减政策出台的原因?
2021-09-26新文房四宝是指什么新文房四宝是指哪四样呢...
2021-09-26双减5+2什么意思双减5+2模式怎么开展...
2021-09-26冰糖雪梨对支气管炎有用吗冰糖雪梨有什么禁...
2021-09-26喝酒后四肢无力发麻怎么办喝酒解酒慢为什么
2021-09-16win7动态壁纸怎么设置win7怎么设置...
2021-09-26抖音青少年模式怎么关闭?抖音青少年模式密...
2021-09-26螃蟹的正确吃法是什么什么样的螃蟹不能吃?
2021-09-26苹果发布会新ipad可以享受教育优惠嘛i...
2021-09-26福建八闽健康码为什么是黄码福建八闽健康码...
2021-09-26