湖北科技学院在广西的招生专业选科要求根据选科组合(物理类/历史类)和专业组划分有所差异。物理类专业普遍要求 "物理+化学"组合(2门科目均须选考),部分专业允许 "物理+不限"(仅需物理)。历史类专业仅要求 "历史+不限"组合(仅需历史科目),无再选科目限制。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点参考专业组划分及录取分数线,合理填报志愿。
| 年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 信用风险管理与法律防控 | 30104 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 教育学类 | 401 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 体育学类 | 402 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 地理科学类 | 705 | 地理 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 护理学类 | 1011 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 助产学 | 101102 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 信用风险管理与法律防控 | 30104 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 教育学类 | 401 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 体育学类 | 402 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 历史学 | 60101 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 080601H | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 医学信息工程 | 80711 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 080910H | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 核工程与核技术 | 82201 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 生物医学工程 | 82601 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 智慧林业 | 90505 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 医学影像学 | 100203 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 眼视光医学 | 100204 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 药学类 | 1007 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 临床药学 | 100703 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 化妆品科学与技术 | 100708 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 智能医学工程 | 101011 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 地理科学类 | 705 | 地理 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 护理学类 | 1011 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 化学 |
| 2027 | 湖北科技学院 | 本科 | 物理 | 助产学 | 101102 | 化学 |
泱泱成均,在江之滨;启真育贤,巍矗鄂南。
湖北科技学院是湖北省属普通本科院校、教育部本科教学工作水平评估“优秀”高校、全国百所产教融合示范高校、全国首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、湖北省转型发展试点高校、硕士学位授予单位。
学校坐落在湖北省咸宁市,现有温泉、咸安两个校区,校园总面积1861亩,校舍建筑面积70.97万平方米。学校现有各类在校生20000余人,其中研究生300余人、留学生140余人;现有教职工1800余人,其中正高职称170余人、博士370余人、研究生导师120余人;现有特聘院士1人、教育部新世纪优秀人才1人、享受国务院特殊津贴专家4人、享受省政府专项津贴专家15人、湖北省新世纪高层次人才工程人选4人、全国优秀教师2人、湖北名师工作室主持人4人。学校教学仪器设备总值3.2亿元;图书馆藏书238万册,中外文期刊14万种,电子数据库33个。校园风景优美,办学条件完善,被评为“生态园林式学校”。
名字如笔,在他人空白的认知画布上落下第一抹色彩。这色彩由你的抱负调成,由你的精神...[详细]
从图腾印记到生辰八字,命名自古关乎认同与命运。今时今日,名字虽褪去神秘色彩,其力...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
在社交的第一战场,名字就是你的隐形战袍。它先于你的面孔抵达对方脑海,携带你意图传...[详细]
名字,是你递出的第一张、也是最重要的无形名片。在信息爆炸的时代,一个好名字能瞬间...[详细]
想象一下:一封邮件,一通电话,一次邀约——在对方脑海中浮现的,首先不是你的样貌,...[详细]
人们的名片已成为人们的标签,人们经常说他们的名字就像一个人。当您看不到某人时,在...[详细]
名字,如同个人品牌的“声波商标”。当视觉信息缺席,这几个音节组合便成为唯一的识别...[详细]
名字,是情感的容器,是志向的旗帜,是精神的徽章,更是人际交往的第一座桥梁。在目光...[详细]
姓名,承天地之灵气,载父母之期许。自古名正则言顺。一个名字,蕴含的不仅是身份标识...[详细]
1、首先将需要收尾的A线两个线端相对放好,是相对,不是相...[详细]
抖音上面有很多好看的电影或者电视视频剪辑,而且人气非常高...[详细]
在一些平台上,手机数据线的价格相差还是比较大的,最重要的...[详细]
1、微信发不了语音可能是因为微信的录音权限没有打开。&e...[详细]
1、首先,先开启的短信选项。2、开启后,点击短信编辑选项。3、可以看到的输入法中...[详细]
热门推荐
冰糖雪梨对支气管炎有用吗冰糖雪梨有什么禁...
2021-09-26双减政策为什么出台 双减政策出台的原因?
2021-09-26航天员返回地球为什么要隔离航天员返回地球...
2021-09-26冰糖雪梨对咽炎有用吗冰糖雪梨对嗓子疼有帮...
2021-09-26巨人教育倒闭家长学费怎么办
2021-09-26普通鸡蛋和土鸡蛋的营养一样吗为什么都喜欢...
2021-09-26大小番茄哪个热量更高小番茄大番茄哪个更有...
2021-10-21win7动态壁纸怎么设置win7怎么设置...
2021-09-26描写晚霞的句子 描写晚霞的句子有哪些?
2021-09-26什么是5+2教育模式5+2教育模式具体要...
2021-09-26抖音青少年模式怎么关闭?抖音青少年模式密...
2021-09-26小米手环4nfc怎么绑定上手初体验你值得...
2021-10-21电子屏幕是如何伤害视力的每天盯电子屏难受...
2021-09-26苹果6多少寸
2021-09-16螃蟹的正确吃法是什么什么样的螃蟹不能吃?
2021-09-26保和丸是什么 保和丸是治什么的
2021-09-16开学第一课是什么时候开始的开学第一课代表...
2021-09-26喝酒后四肢无力发麻怎么办喝酒解酒慢为什么
2021-09-16福建八闽健康码为什么是黄码福建八闽健康码...
2021-09-26苹果发布会新ipad可以享受教育优惠嘛i...
2021-09-26如何炖出奶白鲜美的鱼汤 鱼汤怎么做好喝
2021-10-212021开学第一课主题是什么
2021-09-26双减政策可以上兴趣班吗双减政策影响孩子上...
2021-09-26华为p30pro怎么升级emui10
2021-09-16宝宝午睡多久合适宝宝午睡最佳时间几点开始
2021-09-24双减5+2什么意思双减5+2模式怎么开展...
2021-09-26库乐队如何设置手机铃声
2021-09-16苹果电脑黑屏怎么办
2021-09-16买的柿子涩口没熟透怎么催熟吃了柿子舌头发...
2021-09-26新文房四宝是指什么新文房四宝是指哪四样呢...
2021-09-26